Skip to main content
Notes
table of contents
Inhaltsverzeichnis
| Abbildungsverzeichnis | |
| Tabellenverzeichnis | |
| Abkürzungsverzeichnis | |
| 1. | Einleitung |
| 2. | Intonation - theoretische Grundlagen und Forschungshintergrund |
| 3. | Methodischer Zugriff |
| 4. | Korpuserstellung |
| 5. | Formenanalyse |
| 6. | Datenaufbereitung |
| 7. | Messergebnisse |
| 8. | Intonatorische Interferenzen – Luxemburgischsprecher im Kontakt mit Deutsch und Französisch |
| 9. | Fazit |
| 10. | Forschungsdesiderate und Ausblick |
| Literaturverzeichnis | |
| Anhang |